| 0000. | Los datos de SSR no son fiables |
| 0001. | Unidad de control de altura |
| 0002. | Pruebas de transpondedor de tierra |
| 0003-0005 | No asignado |
| 0006. | Policía de Transporte Británica ASU |
| 0007. | Visibilidad del área de seguridad en alta mar (OSA) |
| 0010. | Aeronaves que operan fuera de Birmingham CAS y monitorean Birmingham Radar |
| 0011. | Código de monitoreo de Solent |
| 0012. | Aeronaves que operan fuera del CAS de EGLL/EGLC/EGKK y monitorean el radar del Támesis/Gatwick |
| 0013. | Aeronaves que operan fuera de Luton/Stansted CAS y monitorean el radar de Luton/Essex |
| 0014. | Ambulancia aérea de Kent (HMD21) |
| 0015. | Ambulancia aérea de Essex (HMD07) |
| 0016. | Ambulancia aérea del valle del Támesis (HMD24) |
| 0017. | DOBLADILLOS vírgenes (HMD27) |
| 0020. | Ambulancia Aérea Helicóptero Emergencia Medivac |
| 0021. | Aeronaves de ala fija (Recepción de servicios desde un buque) |
| 0022. | Helicóptero(s) (Recepción de servicio desde un buque) |
| 0023. | Aeronaves que participan en operaciones reales de búsqueda y salvamento |
| 0024. | Evaluación/calibración de vuelo por radar |
| 0025. | No asignado |
| 0026. | Tareas especiales (Mil): activadas en Notificación de vuelo especial (SFN) |
| 0027. | London AC (Swanwick) Ops Crossing/Unirse a CAS |
| 0030. | FIR perdido |
| 0031. | Un avión que recibe un servicio de radar del centro escocés de D & D |
| 0032. | Aeronaves que participan en operaciones de apoyo aéreo de la policía |
| 0033. | Paracaídas de aeronaves |
| 0034. | Remolque de antena/objetivo |
| 0035. | Vuelos Seleccionados - Helicópteros |
| 0036. | Vuelos de inspección de oleoductos/líneas eléctricas en helicóptero |
| 0037. | Royal Flights - Helicópteros |
| 0040. | Helicópteros Civiles Mar del Norte |
| 0041-0042 | Policía del Gran Manchester ASU |
| 0043-0044 | Policía Metropolitana ASU |
| 0045. | Policía de Sussex ASU |
| 0046. | Policía de Essex ASU |
| 0047. | Policía de Surrey ASU |
| 0050. | Policía de Chiltern ASU (Base Occidental) |
| 0051. | Policía de Chiltern ASU (Base Este) |
| 0052. | Policía de Norfolk ASU |
| 0052. | Policía de West Yorkshire ASU |
| 0053. | Policía de Suffolk ASU |
| 0053. | Policía de South Yorkshire ASU |
| 0054. | Policía de Cambridgeshire ASU |
| 0054. | Policía de Merseyside ASU |
| 0054. | Policía del Sur y Este de Gales ASU |
| 0055. | ASU de la Policía de Cleveland |
| 0055. | Policía de Cheshire ASU |
| 0056. | Policía de Northumbria ASU |
| 0056. | Policía de North Midlands ASU |
| 0057. | Policía de Strathclyde ASU |
| 0057. | Policía de Humberside ASU |
| 0057. | Policía de East Midlands ASU |
| 0060. | Policía de West Midlands ASU |
| 0061. | Policía de Lancashire ASU |
| 0061. | Policía de los Condados del Oeste ASU |
| 0062-0077 | Centro de Control Aéreo Nº 1 |
| 0100. | OTAN - Ejercicios CAOC 9 (activados por NOTAM) |
| 0101-0117 | Tránsito (ORCAM) Bruselas |
| 0120-0137 | Tránsito (ORCAM) Alemania |
| 0140-0177 | Tránsito (ORCAM) Ámsterdam |
| 0200. | OTAN - Ejercicios CAOC 9 (activados por NOTAM) |
| 0201-0213 | TC Stansted/TC Luton |
| 0201-0217 | RAF Leuchars |
| 0201-0257 | Irlanda Doméstico |
| 0201-0257 | ARNs Yeovilton |
| 0220. | Visibilidad de los leuchars de la RAF |
| 0220-0237 | RAF Shawbury |
| 0221-0247 | RAF Leuchars |
| 0224-0243 | Anglia Radar |
| 0240. | Visibilidad de la RAF en Shawbury |
| 0241-0246 | RAF Shawbury |
| 0244. | Visibilidad de North Denes |
| 0245-0267 | Anglia Radar |
| 0247. | Aeropuerto de Cranfield - Fines de visibilidad IFR |
| 0260. | Visibilidad del aeropuerto de Liverpool |
| 0260-0261 | Visibilidad del aeropuerto de Coventry |
| 0260-0261 | Helicópteros de prospección petrolífera - Feroes/Iceland Gap |
| 0260-0267 | Helicópteros Westland Yeovil |
| 0260-0267 | RAF Northolt |
| 0261-0267 | Aeropuerto de Liverpool |
| 0270-0277 | Supernacional: de Irlanda al Reino Unido, Alemania y Benelux |
| 0300. | OTAN - Ejercicios CAOC 9 (activados por NOTAM) |
| 0301-0377 | Tránsito (ORCAM) Reino Unido |
| 0400. | NATO - CAOC 9 Exercises (activated by NOTAM) |
| 0401. | RAF Leeming Conspicuity |
| 0401. | Shoreham Approach Procedural |
| 0401-0420 | Birmingham Approach |
| 0401-0430 | Exeter Approach |
| 0401-0437 | Ireland Domestic |
| 0401-0467 | RAF Lakenheath |
| 0402-0416 | RAF Leeming |
| 0421-0446 | Farnborough Radar/LARS |
| 0427. | RAF Leeming (Topcliffe) Conspicuity |
| 0430-0443 | Edinburgh Approach |
| 0447. | Farnborough LARS - Blackbushe Departures |
| 0450-0456 | Blackpool Approach |
| 0450-0456 | Farnborough Radar/LARS |
| 0457. | Blackpool Approach (Liverpool Bay and Morecambe Bay Helicopters) |
| 0457. | Farnborough LARS - Fairoaks Departures |
| 0460-0466 | Blackpool Approach |
| 0460-0467 | Farnborough Radar/LARS |
| 0467. | Blackpool Approach (Liverpool Bay and Morecambe Bay Helicopters) |
| 0470-0477 | UK Domestic |
| 0500. | NATO - CAOC 9 Exercises (activated by NOTAM) |
| 0501-0577 | Transit (ORCAM) UK |
| 0600. | NATO - CAOC 9 Exercises (activated by NOTAM) |
| 0601-0637 | Transit (ORCAM) Germany |
| 0640-0677 | Transit (ORCAM) Paris |
| 0700. | NATO - CAOC 9 Exercises (activated by NOTAM) |
| 0701-0777 | Transit (ORCAM) Maastricht |
No hay comentarios:
Publicar un comentario